評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況 | ||||||||||||||
項目名稱 | 華能瀾滄江(鶴慶)新能源有限公司銀河光伏發(fā)電項目安全生產(chǎn)條件和設施綜合分析報告 | |||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2026-4 | 合同簽訂時間 | 2025年11月 | |||||||||||
業(yè)務類別 | 危險化學品£ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | |||||||||||||
評價類別 | 安全生產(chǎn)條件和設施綜合分析報告R 驗收評價£ 現(xiàn)狀評價£ 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | |||||||||||||
企業(yè)名稱 | 華能瀾滄江(鶴慶)新能源有限公司 | |||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 大理州鶴慶 | |||||||||||||
報告提交完成時間 | 2025年11月28日 | |||||||||||||
2.評價人員 | ||||||||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組組長 | 李曉達 | |||||||||||
評價組成員 | 李曉達、袁志琴、王光全、陸朝春、張紅興 | |||||||||||||
報告編制人員 | 李曉達、袁志琴 | |||||||||||||
技術專家 | ||||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | ||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2025年11月15日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2025年11月15日 | |||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 李曉達、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | ||||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 銀河光伏發(fā)電項目場址位于鶴慶縣金墩鄉(xiāng)銀河村,距離鶴慶縣直線距離約10.55km。本項目項目建設容量為35MW,裝機容量(直流側(cè))為44.0143MWp。擬利用土地面積約820畝。場址中心坐標北緯26.4947,東經(jīng)100.2318,海拔高程在2230m~2750m之間。場址各光伏地塊均有鄉(xiāng)村道路連接,對外交通條件較好。本項目不建升壓站擬以2回35kV架空線路接入東莊項目升壓站并改造東莊升壓站新增一臺35MW主變及相關配電裝置,電站所發(fā)電能考慮采用全額上網(wǎng)模式,匯集至東莊升壓站后以1回220kV架空線路接入羊龍?zhí)蹲?/span>。 本項目按上網(wǎng)電價0.2758元/kWh進行財務評價得出:項目投資財務內(nèi)部收益率為5.15%(稅后,下同),資本金財務內(nèi)部收益率為8.4%,投資回收期為14.55年,總投資收益率為3.57%,項目資本金凈利潤率為10.78%。項目資本金財務內(nèi)部收益率(8.4%)高于資本金基準收益率(7%),因此,該項目財務評價可行。 | |||||||||||||
4.報告審核情況 | ||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
5.評價報告 | ||||||||||||||
一般隱患 | 0條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||
隱患明細 | ||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責任人 | 操作 | ||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||
評價項目評價結(jié)論 | 華能瀾滄江(鶴慶)新能源有限公司銀河光伏發(fā)電項目采用的光伏發(fā)電技術相對成熟,有參照并可借鑒成功的生產(chǎn)運行經(jīng)驗和管理經(jīng)驗。建設單位應遵循國家有關建設項目安全設施“三同時”要求,在下一階段設計、施工、驗收和運行中,按照國家和行業(yè)標準、規(guī)范進行設計、施工、驗收和運行,把《可行性研究報告》和本報告提出的安全對策措施落實到位,保證安全投入,加強安全管理,增強防范意識,規(guī)范安全生產(chǎn)行為,擬建項目在安全防控方面是可行的,項目在建成后從安全生產(chǎn)角度看符合現(xiàn)行法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的規(guī)定。 | |||||||||||||
2、華能瀾滄江(鶴慶)新能源有限公司銀河光伏發(fā)電項目安全生產(chǎn)條件和設施綜合分析報告—專家修改稿.pdf