評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 文山州盤龍河一級支流(馬關(guān)縣域)歷史遺留采選棄渣風(fēng)險管控項目過程控制安全評價報告 | |||||||||||||||
合同編號 | DAAPWS2026-1 | 合同簽訂時間 | 2025年10月27日 | |||||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險化學(xué)品£ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | |||||||||||||||
評價類別 | 預(yù)評價□ 驗收評價£ 現(xiàn)狀評價£ 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它:過程控制安全評價 | |||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 文山州生態(tài)環(huán)境局馬關(guān)分局 | |||||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 馬關(guān)縣 | |||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2026年1月13日 | |||||||||||||||
2.評價人員 | ||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 黃義敏 | 評價組組長 | 黃義敏 | |||||||||||||
評價組成員 | 毛衛(wèi)旭、陳恭文、季凱光、馬殿金 | |||||||||||||||
報告編制人員 | 黃義敏、季凱光 | |||||||||||||||
技術(shù)專家 | 李曉達(dá) | |||||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | ||||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2025年11月1日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2025年11月1日 | |||||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 黃義敏、季凱光 | 業(yè)主陪同人 | 朱洪良 | |||||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 勘查棄渣堆點(diǎn)總平面布置,周邊環(huán)境,安全管理等。 | |||||||||||||||
4.報告審核情況 | ||||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 同意報告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||||
5.評價報告 | ||||||||||||||||
一般隱患 | 0條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||||
隱患明細(xì) | ||||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責(zé)任人 | 操作 | ||||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||||
整改措施建議 | 0條 | |||||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容 | ||||||||||||||||
評價項目評價結(jié)論 | 過程控制安全評價結(jié)論:在項目設(shè)計與施工階段,切實落實本安全評價報告提出的各項安全對策措施及建議,并嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程及規(guī)范,文山州盤龍河一級支流(馬關(guān)縣域)歷史遺留采選棄渣風(fēng)險管控項目的安全風(fēng)險可控。 | |||||||||||||||
3.文山州盤龍河一級支流(馬關(guān)縣域)歷史遺留采選棄渣風(fēng)險管控項目過程控制安全評價報告(評審修改稿)(1).pdf