評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | ||||||||
項(xiàng)目名稱 | 蘭坪亞太環(huán)宇水電發(fā)展有限公司巖頭光伏發(fā)電項(xiàng)目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報(bào)告 | |||||||
合同編號(hào) | DAAPKM2025-109 | 合同簽訂時(shí)間 | 2025年11月 | |||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品£ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | |||||||
評(píng)價(jià)類別 | 安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報(bào)告R 驗(yàn)收評(píng)價(jià)£ 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)£ 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評(píng)估□ 其它: | |||||||
企業(yè)名稱 | 蘭坪亞太環(huán)宇水電發(fā)展有限公司 | |||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 蘭坪縣 | |||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2025年11月25日 | |||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李曉達(dá) | 評(píng)價(jià)組組長(zhǎng) | 李曉達(dá) | |||||
評(píng)價(jià)組成員 | 李曉達(dá)、袁志琴、王光全、陸朝春、張紅興 | |||||||
報(bào)告編制人員 | 李曉達(dá)、袁志琴 | |||||||
技術(shù)專家 | ||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | ||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開始時(shí)間 | 2025年11月15日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2025年11月15日 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 李曉達(dá)、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 巖頭光伏發(fā)電項(xiàng)目位于云南省怒江州蘭坪縣,場(chǎng)址在營(yíng)盤鎮(zhèn)新華村附近的山坡上,額定容量 50MW,安裝容量 60.0054MWp,容配比為 1.19 ,多年平均上網(wǎng)電量 7744萬kW·h ,年平均等效滿負(fù)荷小時(shí)數(shù) 1291h。擬安裝 92316塊 650Wp單晶硅 N型雙面光伏組件,由 3297 個(gè)組串 16個(gè)光伏陣列組成,配置逆變器 157臺(tái),箱式變壓器 16臺(tái)。以 2回集電線路匯集電力,在巖頭光伏發(fā)電項(xiàng)目場(chǎng)區(qū)內(nèi)新建110kV升壓站 1座,主變規(guī)模為135MVA(預(yù)留新華 25MW 、恩棋 50MW項(xiàng)目接入),同時(shí)預(yù)留一臺(tái)主變位置,匯集所有光伏發(fā)電項(xiàng)目電能后,以新建的 1回 110kV 線路送出至大華橋聯(lián)變,線路長(zhǎng)度為26km,導(dǎo)線截面按 1×400mm2考慮。本工程場(chǎng)內(nèi)改擴(kuò)建道路長(zhǎng)約9.61km,場(chǎng)內(nèi)新建道路長(zhǎng)約1.81km,進(jìn)站道路 0.05km,場(chǎng)外進(jìn)場(chǎng)道路改擴(kuò)建長(zhǎng)約 2.29km。工程總用地面積97.8448公頃(1467.67畝),其中永久占地面積1.2024公頃(18.04畝),長(zhǎng)期租地面積85.2461公頃(1278.69畝) 。施工總工期9個(gè)月。 按2025年9月份價(jià)格水平,工程靜態(tài)總投資19590.85萬元(含送出投資),單位千瓦靜態(tài)投資3264.85元/kWp。資本金按總投資的20%考慮,其余從商業(yè)銀行貸款,貸款利率為2.85%。按上網(wǎng)電價(jià)0.276元/kW·h測(cè)算,項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率稅前為6.20%、稅后為5.26%,資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為8.84%。 | |||||||
附件6.4評(píng)價(jià)人員及業(yè)主代表照片.doc
2、蘭坪亞太環(huán)宇水電發(fā)展有限公司巖頭光伏發(fā)電項(xiàng)目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報(bào)告——終稿11.28.doc